Бразильский карнавал 2009 в Рио де Жанейро
Бразильский карнавал 2009
в Рио де Жанейро
(даты карнавала с 21-го по 24-ое февраля 2009 г.)
Гарантированный перелет
| Отель | Тип номера | Кол-во ночей | 1/1 SGL | 1/2 DBL | 1/3 TPL |
| Caesar Park 5* | Deluxe or Deluxe Side Sea View | 5 | 7552 | 3776 | 3011 |
| Deluxe Sea front | 5 | 8065 | 4033 | 3183 |
| Copacabana Palace 5* | Standard | 5 | 11273 | 5637 | - |
| Pestana Rio Atlantica 5* | Standard | 5 | 4159 | 2154 | - |
| Superior | 5 | 4652 | 2376 | - |
| Sofitel 5* | Superior or Classic | 4 | 4876 | 2647 | - |
| Superior club | 4 | 5520 | 3012 | - |
| Deluxe sea front view | 4 | 5882 | 3195 | - |
| Sheraton Rio 5* | Classic | 4 | 3757 | 1878 | 1509 |
| Superior | 4 | 3879 | 1940 | 1549 |
| Deluxe | 4 | 4002 | 2001 | 1589 |
| JW Marriott 5* | Luxe Atrium View | 3 | 3896 | 1947 | - |
| Luxe Sea View | 3 | 4582 | 2291 | - |
| Executive Atrium | 3 | 4284 | 2142 | - |
| Everest Rio 4* | Standard | 5 | 2792 | 1396 | - |
| Superior | 5 | 3091 | 1546 | - |
| Deluxe | 5 | 3343 | 1672 | - |
| Deluxe superior | 5 | 3707 | 1854 | - |
| Standard | 4 | 2538 | 1269 | - |
| Superior | 4 | 2810 | 1405 | - |
| Deluxe | 4 | 3039 | 1520 | - |
| Deluxe superior | 4 | 3368 | 1684 | - |
| Portinari Design 4* | Deluxe | 5 | 3316 | 1658 | 1382 |
| Junior suite | 5 | 3979 | 1989 | 1658 |
| Executive suite | 5 | 4642 | 2321 | 1934 |
| Astoria Palace 4* | Standard | 4 | 1824 | 912 | 761 |
| Deluxe sea front view | 4 | 2653 | 1327 | - |
| Super deluxe sea front view | 4 | 3150 | 1576 | 1313 |
| Augusto's 4* | Standard | 4 | 1492 | 747 | 622 |
| Junior Suite | 4 | 2089 | 1044 | 871 |
| Copacabana Rio 4* | Standard | 4 | 1923 | 962 | 823 |
| Superior | 4 | 2404 | 1202 | - |
| Ipanema Plaza 4* | Superior | 4 | 3775 | 1887 | 1572 |
| Deluxe | 4 | 3947 | 1974 | 1645 |
| Junior suite | 4 | 4120 | 2060 | 1717 |
| Porto Bay Rio International 4* | Superior | 4 | 3114 | 1558 | 1236 |
| Deluxe | 4 | 4321 | 2160 | 1794 |
| Rio Othon Palace 4* | Standard | 4 | 3307 | 1655 | - |
| Superior sea front view | 4 | 4404 | 2203 | - |
| Deluxe | 4 | 4856 | 2429 | - |
| Sol Ipanema 4* | Standard | 4 | 3618 | 1809 | 1508 |
| Deluxe sea front | 4 | 4825 | 2413 | 2010 |
| Everest Park 3* | Standard | 5 | 2454 | 1227 | - |
| Deluxe | 4 | 2230 | 1116 | - |
| Mirasol 3* | Standard | 5 | 1824 | 912 | 761 |
| Deluxe | 5 | 2097 | 1050 | 874 |
| Royal Rio Palace 3* | Standard | 5 | 2007 | 1004 | 837 |
| Deluxe | 5 | 2259 | 1129 | 941 |
| Leme Othon Palace 3* | Superior | 4 | 2646 | 1323 | - |
| Deluxe | 4 | 3098 | 1550 | - |
| Olinda Othon 3* | Standard | 4 | 2541 | 1271 | - |
| Super Deluxe | 4 | 3082 | 1540 | - |
В стоимость включено:
- Проживание на человека за указанное количество ночей при соответствующем размещении.
- завтраки
В стоимость не включено:
- перелет Киев - Рио - Киев - от 1537 у.е. за человека (окончательная стоимость уточняется на день выписки билетов)
- Бразильская виза - 30 у.е. за паспорт
- медицинская страховка
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Рио с русскоговорящим гидом - от 37 у.е. с человека
- билет на Самбадром в Рио во время Карнавала (под запрос)
- дополнительные экскурсии в Рио
Примечания:
- дополнительные ночи в Рио де Жанейро - под запрос
- ранний check-in и поздний check-out - под запрос
- подтверждение бронирования только после 100% оплаты. Платеж невозвратный.
- цены могут меняться без предварительного предупреждения
- оплата тура в гривнах по курсу НБУ на день оплаты +2%
- После проживания в Рио, программу можно дополнить поездкой к водопадам Игуасу, в джунгли Амазонки (Манаус), либо пляжным отдыхом в Ангре, Бузиосе или в Рио де Жанейро.
ДЕТАЛИ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЛЕТА:
| AF 2853 | 20/02/2009 | KIEV-PARIS | 17:40 | 19:55 |
| AF 442 | 20/02/2009 | PARIS-RIO | 23:15 | 06:25 (21/02/2009) |
| AF 443 | 01/03/2009 | RIO-PARIS | 17:50 | 08:35 (02/03/2009) |
| AF 2852 | 02/03/2009 | PARIS-KIEV | 12:35 | 16:40 |
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!!!
